1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Промрезерв Арти» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «Промрезерв Арти» |
1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 623340, Свердловская область, поселок Арти, улица Королева, 50 |
1.4. ОГРН эмитента | 1146619000197 |
1.5. ИНН эмитента | 6619016247 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 30675-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34550 |
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Промрезерв Арти» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «Промрезерв Арти» |
1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 623340, Свердловская область, поселок Арти, улица Королева, 50 |
1.4. ОГРН эмитента | 1146619000197 |
1.5. ИНН эмитента | 6619016247 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 30675-D |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34550 |
28.04.2021
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Артинский завод»28.04.2021
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Промрезерв Арти»15.07.2019
Уважаемые потребители! АО «Артинский завод» сообщает...30.05.2019
Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Промрезерв Арти» 2019 г.30.05.2019
Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Артинский завод» 2019 г.